Tiền các nước trên thế giới hiện nay
Thời gian đăng: 25-08-2015 09:38 | 13220 lượt xemIn bản tin
Tiền các nước trên thế giới hiện nay
Tiền các nước trên thế giới hiện nay khá đa dạng, độc đáo và có rất nhiều mệnh giá khác nhau. Đối với những nhà sưu tầm tiền chuyên nghiệp, họ có thể có đến hơn 200 tờ tiền các quốc gia, tuy nhiên đối với những người mới bước vào nghề chơi tiền này, có lẽ cái mà họ thiếu là phần nào về thông tin của tất cả những loại tiền các nước trên toàn thế giới hiện nay.
Tiền quốc tế các nước trên thế giới hiện nay khá đa dạng
Hiện tại có đến hơn 200 loại tiền tệ mà các quốc gia đang sử dụng rộng rãi trên toàn thế giới. Trong bài viết này, chúng tôi xin giới thiệu cùng các bạn danh sách tiền các nước trên thế giới của hơn 200 quốc gia trong bảng sau:
Vùng lãnh thổ, quốc gia | Loại tiền tệ | Mã ký hiệu | Mã tiền tệ ISO 4217 | Giá trị nhỏ nhất | Số cơ bản |
---|---|---|---|---|---|
1. Abkhazia | Abkhazian apsar | Không | Không | Không | Không |
Ruble Nga | р. | RUB | Kopek | 100 | |
2. Afghanistan | Afghani | ؋ | AFN | Pul | 100 |
3. Akrotiri và Dhekelia | Euro | € | EUR | Cent | 100 |
4. Albania | Lek Albania | L | ALL | Qindarkë | 100 |
5. Alderney | Bảng Alderney | £ | Không | Penny | 100 |
Bảng Anh | £ | GBP | Penny | 100 | |
Bảng Guernsey | £ | GGP | Penny | 100 | |
6. Algérie | Dinar Algeria | د.ج | DZD | Santeem | 100 |
7. Andorra | Euro | € | EUR | Cent | 100 |
8. Angola | Kwanza Angola | Kz | AOA | Cêntimo | 100 |
9. Anguilla | Dollar Đông Caribbea | $ | XCD | Cent | 100 |
10. Antigua and Barbuda | Dollar Đông Caribbea | $ | XCD | Cent | 100 |
11.Argentina | Peso Argentina | $ | ARS | Centavo | 100 |
12.Armenia | Dram Armenia | ֏ | AMD | Luma | 100 |
13. Aruba | Florin Aruba | ƒ | AWG | Cent | 100 |
14.Quần đảo Ascension | Bảng Ascension | £ | Không | Penny | 100 |
Bảng Saint Helena | £ | SHP | Penny | 100 | |
15.Australia | Dollar Úc | $ | AUD | Cent | 100 |
16. Áo | Euro | € | EUR | Cent | 100 |
17. Azerbaijan | Manat Azerbaijan | AZN | Qəpik | 100 | |
18. Bahamas | Bahamian dollar | $ | BSD | Cent | 100 |
19. Bahrain | Dinar Bahrain | .ب | BHD | Fils | 1,000 |
20. Bangladesh | Bangladeshi taka | ৳ | BDT | Paisa | 100 |
21. Barbados | Barbadian dollar | $ | BBD | Cent | 100 |
22. Belarus | ruble Belarus | Br | BYR | Kapyeyka | 100 |
23. Bỉ | Euro | € | EUR | Cent | 100 |
24. Belize | Belize dollar | $ | BZD | Cent | 100 |
25. Benin | CFA franc Tây Phi | Fr | XOF | Centime | 100 |
26. Bermuda | Bermudian dollar | $ | BMD | Cent | 100 |
27. Bhutan | ngultrum Bhutan | Nu. | BTN | Chetrum | 100 |
rupee Ấn Độ | Bản mẫu:Rupee Ấn Độ | INR | Paisa | 100 | |
28. Bolivia | boliviano Bolivia | Bs. | BOB | Centavo | 100 |
29. Bonaire | dollar Mỹ | $ | USD | Cent | 100 |
30. Bosnia và Herzegovina | mark Bosnia và Herzegovina | KM or КМ | BAM | Fening | 100 |
31. Botswana | pula Botswana | P | BWP | Thebe | 100 |
32. Brazil | real Brazil | R$ | BRL | Centavo | 100 |
33. Bản mẫu:Country data Lãnh thổ Anh ở Ấn Độ Dương | dollar Mỹ | $ | USD | Cent | 100 |
34. Quần đảo Virgin thuộc Anh | dollar Quần đảo Virgin thuộc Anh | $ | Không | Cent | 100 |
dollar Mỹ | $ | USD | Cent | 100 | |
35. Brunei | dollar Brunei | $ | BND | Sen | 100 |
dollar Singapore | $ | SGD | Cent | 100 | |
36. Bulgaria | lev Bulgaria | лв | BGN | Stotinka | 100 |
37. Burkina Faso | CFA franc Tây Phi | Fr | XOF | Centime | 100 |
38. Myanmar | kyat Myanmar | Ks | MMK | Pya | 100 |
39. Burundi | franc Burundi | Fr | BIF | Centime | 100 |
40. Campuchia | riel Campuchia | ៛ | KHR | Sen | 100 |
41. Cameroon | CFA franc Trung Phi | Fr | XAF | Centime | 100 |
42. Canada | dollar Canada | $ | CAD | Cent | 100 |
43. Cape Verde | escudo Cape Verde | Esc or $ | CVE | Centavo | 100 |
44. Quần đảo Cayman | dollar Quần đảo Cayman | $ | KYD | Cent | 100 |
45. Cộng hòa Trung Phi | CFA franc Trung Phi | Fr | XAF | Centime | 100 |
46. Chad | CFA franc Trung Phi | Fr | XAF | Centime | 100 |
47. Chile | peso Chile | $ | CLP | Centavo | 100 |
48. Trung Quốc | Nhân dân tệ | ¥ or 元 | CNY | Fen | 100 |
49. Quần đảo Cocos (Keeling) | dollar Úc | $ | AUD | Cent | 100 |
50. Colombia | peso Colombia | $ | COP | Centavo | 100 |
51. Comoros | franc Comoros | Fr | KMF | Centime | 100 |
52. Cộng hòa Dân chủ Congo | Congolese franc | Fr | CDF | Centime | 100 |
53. Cộng hòa Congo | CFA franc Trung Phi | Fr | XAF | Centime | 100 |
54. Quần đảo Cook | dollar New Zealand | $ | NZD | Cent | 100 |
Dollar Quần đảo Cook | $ | Không | Cent | 100 | |
55. Costa Rica | colón Costa Rica | ₡ | CRC | Céntimo | 100 |
56. Côte d'Ivoire | CFA franc Tây Phi | Fr | XOF | Centime | 100 |
57. Croatia | kuna Croatia | kn | HRK | Lipa | 100 |
58. Cuba | peso Cuba | $ | CUC | Centavo | 100 |
peso Cuba | $ | CUP | Centavo | 100 | |
59. Curaçao | Netherlands Antillean guilder | ƒ | ANG | Cent | 100 |
60. Síp | Euro | € | EUR | Cent | 100 |
61. Séc | koruna Séc | Kč | CZK | Haléř | 100 |
62. Đan Mạch | krone Đan Mạch | kr | DKK | Øre | 100 |
63. Djibouti | franc Djibouti | Fr | DJF | Centime | 100 |
64. Dominica | Dollar Đông Caribbea | $ | XCD | Cent | 100 |
65. Cộng hòa Dominicana | peso Dominicana | $ | DOP | Centavo | 100 |
66. Đông Timor | dollar Mỹ | $ | USD | Cent | 100 |
Không | Không | Không | Centavo | Không | |
67. Ecuador | dollar Mỹ | $ | USD | Cent | 100 |
Không | Không | Không | Centavo | Không | |
68. Ai Cập | Bảng Ai Cập | £ or ج.م | EGP | Piastre | 100 |
69. El Salvador | colón El Salvador | ₡ | SVC | Centavo | 100 |
dollar Mỹ | $ | USD | Cent | 100 | |
70. Guinea Xích Đạo | CFA franc Trung Phi | Fr | XAF | Centime | 100 |
71. Eritrea | nakfa Eritrea | Nfk | ERN | Cent | 100 |
72. Estonia | Euro | € | EUR | Cent | 100 |
73. Ethiopia | birr Ethiopia | Br | ETB | Santim | 100 |
Quần đảo Falkland | Bảng Quần đảo Falkland | £ | FKP | Penny | 100 |
74. Quần đảo Faroe | krone Đan Mạch | kr | DKK | Øre | 100 |
króna Quần đảo Faroe | kr | Không | Oyra | 100 | |
75. Fiji | dollar Fiji | $ | FJD | Cent | 100 |
76.Phần Lan | Euro | € | EUR | Cent | 100 |
77. Pháp | Euro | € | EUR | Cent | 100 |
78. Polynesia thuộc Pháp | franc Thái Bình Dương | Fr | XPF | Centime | 100 |
79. Gabon | CFA franc Trung Phi | Fr | XAF | Centime | 100 |
80. Gambia | dalasi Gambia | D | GMD | Butut | 100 |
81.Gruzia | lari Gruzia | ლ | GEL | Tetri | 100 |
82. Đức | Euro | € | EUR | Cent | 100 |
83. Ghana | cedi Ghana | ₵ | GHS | Pesewa | 100 |
84. Gibraltar | Bảng Gibraltar | £ | GIP | Penny | 100 |
85. Hy Lạp | Euro | € | EUR | Cent | 100 |
86. Grenada | Dollar Đông Caribbea | $ | XCD | Cent | 100 |
87. Guatemala | quetzal Guatemala | Q | GTQ | Centavo | 100 |
88. Guernsey | British pound | £ | GBP | Penny | 100 |
Bảng Guernsey | £ | Không | Penny | 100 | |
89. Guinea | franc Guinea | Fr | GNF | Centime | 100 |
90. Guinea-Bissau | CFA franc Tây Phi | Fr | XOF | Centime | 100 |
91. Guyana | dollar Guyana | $ | GYD | Cent | 100 |
92. Haiti | gourde Haiti | G | HTG | Centime | 100 |
93. Honduras | lempira Honduras | L | HNL | Centavo | 100 |
94. Hong Kong | dollar Hong Kong | $ | HKD | Cent | 100 |
95. Hungary | forint Hungary | Ft | HUF | Fillér | 100 |
96. Iceland | króna Iceland | kr | ISK | Eyrir | 100 |
97. Ấn Độ | rupee Ấn Độ | Bản mẫu:Rupee Ấn Độ | INR | Paisa | 100 |
98. Indonesia | rupiah Indonesia | Rp | IDR | Sen | 100 |
99. Iran | rial Iran | ﷼ | IRR | Dinar | 100 |
100. Iraq | dinar Iraq | ع.د | IQD | Fils | 1,000 |
101. Ireland | Euro | € | EUR | Cent | 100 |
102. Đảo Man | British pound | £ | GBP | Penny | 0 |
Bảng Đảo Man | £ | IMP | Penny | 100 | |
103. Israel | new shekel Israel | ₪ | ILS | Agora | 100 |
104. Italy | Euro | € | EUR | Cent | 100 |
105. Jamaica | dollar Jamaica | $ | JMD | Cent | 100 |
106. Japan | Japanese yen | ¥ | JPY | Sen | 100 |
107. Jersey | Bảng Anh | £ | GBP | Penny | 100 |
Bảng Jersey | £ | JEP[O] | Penny | 100 | |
108. Jordan | dinar Jordan | د.ا | JOD | Piastre | 100 |
109. Kazakhstan | tenge Kazakhstan | ₸ | KZT | Tïın | 100 |
110. Kenya | shilling Kenya | Sh | KES | Cent | 100 |
111. Kiribati | dollar Úc | $ | AUD | Cent | 100 |
dollar Kiribati | $ | Không | Cent | 100 | |
112. Triều Tiên | won Triều Tiên | ₩ | KPW | Chon | 100 |
113. Hàn Quốc | won Hàn Quốc | ₩ | KRW | Jeon | 100 |
114. Kosovo | Euro | € | EUR | Cent | 100 |
115. Kuwait | dinar Kuwait | د.ك | KWD | Fils | 1,000 |
116. Kyrgyzstan | som Kyrgyzstan | лв | KGS | Tyiyn | 100 |
117. Lào | kip Lào | ₭ | LAK | Att | 100 |
118. Latvia | lats Latvia | Ls | LVL | Santīms | 100 |
119. Lebanon | Bảng Lebanon | ل.ل | LBP | Piastre | 100 |
120. Lesotho | loti Lesotho | L | LSL | Sente | 100 |
rand Nam Phi | R | ZAR | Cent | 100 | |
121. Liberia | dollar Liberia | $ | LRD | Cent | 100 |
122. Libya | dinar Libya | ل.د | LYD | Dirham | 1,000 |
123. Liechtenstein | franc Thụy Sĩ | Fr | CHF | Rappen | 100 |
124. Lithuania | Euro | € | EUR | Cent | 100 |
125. Luxembourg | Euro | € | EUR | Cent | 100 |
126. Macau | pataca Macao | P | MOP | Avo | 100 |
127. Cộng hòa Macedonia | denar Macedonia | ден | MKD | Deni | 100 |
128. Madagascar | ariary Madagascar | Ar | MGA | Iraimbilanja | 5 |
129. Malawi | kwacha Malawi | MK | MWK | Tambala | 100 |
130. Malaysia | ringgit Malaysia | RM | MYR | Sen | 100 |
131. Maldives | rufiyaa Maldives | .ރ | MVR | Laari | 100 |
132. Mali | CFA franc Tây Phi | Fr | XOF | Centime | 100 |
133. Malta | Euro | € | EUR | Cent | 100 |
134. Quần đảo Marshall | dollar Mỹ | $ | USD | Cent | 100 |
135. Mauritania | ouguiya Mauritania | UM | MRO | Khoums | 5 |
136. Mauritius | rupee Mauritius | ₨ | MUR | Cent | 100 |
137. México | peso Mexico | $ | MXN | Centavo | 100 |
138. Liên bang Micronesia | dollar Microneisa | $ | Không | Cent | 100 |
dollar Mỹ | $ | USD | Cent | 100 | |
139. Moldova | leu Moldova | L | MDL | Ban | 100 |
140. Monaco | Euro | € | EUR | Cent | 100 |
141. Mongolia | tögrög Mông Cổ | ₮ | MNT | Möngö | 100 |
142. Montenegro | Euro | € | EUR | Cent | 100 |
143. Montserrat | Dollar Đông Caribbea | $ | XCD | Cent | 100 |
144. Maroc | dirham Maroc | د.م. | MAD | Centime | 100 |
145. Mozambique | metical Mozambique | MT | MZN | Centavo | 100 |
146. Nagorno-Karabakh | dram Armenia | դր. | AMD | Luma | 100 |
dram Nagorno-Karabakh | դր. | Không | Luma | 100 | |
147. Namibia | dollar Namibia | $ | NAD | Cent | 100 |
rand Nam Phi | R | ZAR | Cent | 100 | |
148. Nauru | dollar Úc | $ | AUD | Cent | 100 |
dollar Nauru | $ | Không | Cent | 100 | |
149. Nepal | rupee Nepal | ₨ | NPR | Paisa | 100 |
150. Hà Lan | Euro | € | EUR | Cent | 100 |
151. New Caledonia | franc Thái Bình Dương | Fr | XPF | Centime | 100 |
152. New Zealand | dollar New Zealand | $ | NZD | Cent | 100 |
153. Nicaragua | córdoba Nicaragua | C$ | NIO | Centavo | 100 |
154. Niger | CFA franc Tây Phi | Fr | XOF | Centime | 100 |
155. Nigeria | naira Nigeria | ₦ | NGN | Kobo | 100 |
156. Niue | dollar New Zealand | $ | NZD | Cent | 100 |
dollar Niue | $ | Không | Cent | 100 | |
157. Bắc Síp | lira Thổ Nhĩ Kỳ | TRY | Kuruş | 100 | |
158. Na Uy | krone Na Uy | kr | NOK | Øre | 100 |
159. Oman | rial Oman | ر.ع. | OMR | Baisa | 1,000 |
160. Pakistan | rupee Pakistan | ₨ | PKR | Paisa | 100 |
161. Palau | dollar Palau | $ | Không | Cent | 100 |
dollar Mỹ | $ | USD | Cent | 100 | |
162. Palestine | new shekel Israel | ₪ | ILS | Agora | 100 |
dinar Jordan | د.ا | JOD | Piastre | 100 | |
163. Panama | balboa Panama | B/. | PAB | Centésimo | 100 |
dollar Mỹ | $ | USD | Cent | 100 | |
164. Papua New Guinea | kina Papua New Guinea | K | PGK | Toea | 100 |
165. Paraguay | guaraní Paraguay | ₲ | PYG | Céntimo | 100 |
166. Peru | nuevo sol Peru | S/. | PEN | Céntimo | 100 |
167. Philippines | peso Philippines | ₱ | PHP | Centavo | 100 |
168. Pitcairn Islands | dollar New Zealand | $ | NZD | Cent | 100 |
dollar Quần đảo Pitcairn | $ | Không | Cent | 100 | |
169. Ba Lan | złoty Ba Lan | zł | PLN | Grosz | 100 |
170. Bồ Đào Nha | Euro | € | EUR | Cent | 100 |
171. Qatar | riyal Qatar | ر.ق | QAR | Dirham | 100 |
172. Romania | leu Romania | L | RON | Ban | 100 |
173. Nga | ruble Nga | руб. | RUB | Kopek | 100 |
174. Rwanda | franc Rwanda | Fr | RWF | Centime | 100 |
175. Saba | dollar Mỹ | $ | USD | Cent | 100 |
176. Tây Sahara | dinar Algeria | د.ج | DZD | Santeem | 100 |
ouguiya Mauritania | UM | MRO | Khoums | 5 | |
dirham Maroc | د. م. | MAD | Centime | 100 | |
peseta Salawi | Ptas | Không | Centime | 100 | |
177. Saint Helena | Bảng Saint Helena | £ | SHP | Penny | 100 |
178. Saint Kitts và Nevis | Dollar Đông Caribbea | $ | XCD | Cent | 100 |
179. Saint Lucia | Dollar Đông Caribbea | $ | XCD | Cent | 100 |
180. Saint Vincent và Grenadines | Dollar Đông Caribbea | $ | XCD | Cent | 100 |
181. Samoa | tālā Samoa | T | WST | Sene | 100 |
182. San Marino | Euro | € | EUR | Cent | 100 |
183. São Tomé và Príncipe | dobra São Tomé và Príncipe | Db | STD | Cêntimo | 100 |
184. Ả Rập Saudi | riyal Saudi | ر.س | SAR | Halala | 100 |
185. Senegal | CFA franc Tây Phi | Fr | XOF | Centime | 100 |
186. Serbia | dinar Serbia | дин. or din. | RSD | Para | 100 |
187. Seychelles | rupee Seychelles | ₨ | SCR | Cent | 100 |
188. Sierra Leone | leone Sierra Leone | Le | SLL | Cent | 100 |
189. Singapore | dollar Brunei | $ | BND | Sen | 100 |
dollar Singapore | $ | SGD | Cent | 100 | |
190. Sint Eustatius | dollar Mỹ | $ | USD | Cent | 100 |
191. Sint Maarten | Netherlands Antillean guilder | ƒ | ANG | Cent | 100 |
192. Slovakia | Euro | € | EUR | Cent | 100 |
193. Slovenia | Euro | € | EUR | Cent | 100 |
194. Quần đảo Solomon | dollar Quần đảo Solomon | $ | SBD | Cent | 100 |
195. Somalia | shilling Somalia | Sh | SOS | Cent | 100 |
196. Somaliland | shilling Somaliland | Sh | Không | Cent | 100 |
197. Nam Phi | rand Nam Phi | R | ZAR | Cent | 100 |
198. Quần đảo Nam Georgia và Nam Sandwich | Bảng Anh | £ | GBP | Penny | 100 |
Bảng Quần đảo Nam Georgia và Nam Sandwich | £ | Không | Penny | 100 | |
199. Nam Ossetia | ruble Nga | р. | RUB | Kopek | 100 |
200. Tây Ban Nha | Euro | € | EUR | Cent | 100 |
201. Nam Sudan | Bảng Nam Sudan | £ | SSP | Piastre | 100 |
202. Sri Lanka | rupee Sri Lanka | Rs | LKR | Cent | 100 |
203. Sudan | Bảng Sudan | £ | SDG | Piastre | 100 |
204. Suriname | dollar Suriname | $ | SRD | Cent | 100 |
205. Swaziland | lilangeni Swaziland | L | SZL | Cent | 100 |
206. Thụy Điển | krona Thụy Điển | kr | SEK | Öre | 100 |
207. Thụy Sĩ | franc Thụy Sĩ | Fr | CHF | Rappen | 100 |
208. Syria | Bảng Syria | £ or ل.س | SYP | Piastre | 100 |
209. Đài Loan | Tân Đài Tệ | $ | TWD | Cent | 100 |
210. Tajikistan | somoni Tajikistan | ЅМ | TJS | Diram | 100 |
211. Tanzania | shilling Tanzania | Sh | TZS | Cent | 100 |
212. Thái Lan | baht Thái | ฿ | THB | Satang | 100 |
213. Togo | CFA franc Tây Phi | Fr | XOF | Centime | 100 |
214. Tonga | paʻanga Tonga | T$ | TOP | Seniti | 100 |
215. Transnistria | ruble Transnistria | р. | PRB | Kopek | 100 |
216. Trinidad và Tobago | dollar Trinidad và Tobago | $ | TTD | Cent | 100 |
217. Tristan da Cunha | Bảng Saint Helena | £ | SHP | Penny | 100 |
Bảng Tristan da Cunha | £ | Không | Penny | 100 | |
218. Tunisia | dinar Tunisia | د.ت | TND | Millime | 1,000 |
219. Thổ Nhĩ Kỳ | lira Thổ Nhĩ Kỳ | TRY | Kuruş | 100 | |
220. Turkmenistan | manat Turkmenistan | m | TMT | Tennesi | 100 |
221. Quần đảo Turks và Caicos | dollar Mỹ | $ | USD | Cent | 100 |
222. Tuvalu | dollar Tuvalu | $ | AUD | Cent | 100 |
dollar Tuvalu | $ | Không | Cent | 100 | |
223. Uganda | shilling Uganda | Sh | UGX | Cent | 100 |
224. Ukraina | hryvnia Ukraina | ₴ | UAH | Kopiyka | 100 |
225. Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất | dirham Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất | د.إ | AED | Fils | 100 |
226. Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland | Bảng Anh | £ | GBP | Penny | 100 |
227. Hoa Kỳ | dollar Mỹ | $ | USD | Cent | 100 |
228. Uruguay | peso Uruguay | $ | UYU | Centésimo | 100 |
229. Uzbekistan | som Uzbekistan | лв | UZS | Tiyin | 100 |
230. Vanuatu | vatu Vanuatu | Vt | VUV | Không | Không |
231. Vatican | Euro | € | EUR | Cent | 100 |
232. Venezuela | bolívar Venezuela | Bs F | VEF | Céntimo | 100 |
233. Việt Nam | đồng Việt Nam | ₫ | VND | Đồng | 10 |
234. Wallis và Futuna | franc Thái Bình Dương | Fr | XPF | Centime | 100 |
235. Yemen | rial Yemen | ﷼ | YER | Fils | 100 |
236. Zambia | kwacha Zambia | ZK | ZMW | Ngwee | 100 |
237. Zimbabwe | pula Botswana | P | BWP | Thebe | 100 |
Bảng Anh | £ | GBP | Penny | 100 | |
Euro | € | EUR | Cent | 100 | |
rand Nam Phi | R | ZAR | Cent | 100 | |
dollar Mỹ | $ | USD | Cent | 100 | |
dollar Zimbabwe | $ | ZWL | Cent | 100 |
Các bạn có nhu cầu sưu tầm tiền các nước trên thế giới xưa và nay xin vui lòng liên hệ thông tin bên dưới nhé !
THÔNG TIN CHỦ SHOP
Điện thoại: 090.252.4389 - 093.3915.896
Gmail: Nguyenthithuphuongbmt@gmail.com
Yahoo: Thuphuong_banme@yahoo.com
Website: http://quatangsuutam.com
Địa chỉ văn phòng: Cưới cafe: 466/49 Lê Văn Sỹ. (Tới số 420 Lê Văn Sỹ quẹo vô hẻm số 448 (là hẻm đối diện KFC) đi tới cuối hẻm quẹo phải là thấy ngay Cưới cafe)
Facebook: facebook.com/PenVoiNui
Fanpage: facebook.com/SuuTamTienCo
» Tiền cổ là gì? Các loại tiền cổ Việt Nam và trên thế giới (29/03/2023)
» Tiền lì xì Tết Đinh Dậu 2017 độc - lạ - đẹp (09/12/2016)
» Bộ sưu tập tiền tháng 12/2016 có gì hot (05/12/2016)
» Thu mua tem phiếu lương thực thời bao cấp - Sổ lương thực (24/11/2016)
» “Tiền Trường Sơn” - hiện tượng độc đáo trong lịch sử tiền tệ (18/10/2016)
» Tiền thật, tiền giấy và tiền nhựa (30/04/2016)
» Phát hành tiền mệnh giá 100 đồng để… lưu niệm! (04/04/2016)
» Đồng tiền các nước được đặt tên thế nào (29/03/2016)